Water Pump - GM (12657499)
Water Pump - GM (12657499)
Details
- Genuine:
- SKU: 12657499
- Other Names: Engine Water Pump, Water Pump Assembly, F (S)Pump Kit
- Condition: New
- Applications: 2.8L. 3.0L, 3.6L. 2 FAN SYSTEM. 3 FAN SYSTEM.
- Replaces: 12618472, 12637479, 12645176
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2021 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Impala | LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | ATS | V | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | CTS | Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | ATS | V | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | CTS | Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Flex |
2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | ATS | V | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | CTS | Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Acadia Limited | Base | 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | ATS | V | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | CTS | Vsport, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71 | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Canyon | Base, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Cadillac | ATS | Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Cadillac | CTS | Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71 | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Canyon | Base, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Cadillac | ATS | Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Impala | LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2014 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2014 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
2013 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Touring | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Cadillac | ATS | Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2013 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2013 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2013 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
2012 | Buick | LaCrosse | Base, Convenience, Leather, Premium, Touring | 3.6L V6 - Flex |
2012 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2012 | Chevrolet | Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex |
2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LT, LTZ | 3.0L V6 - Flex |
2012 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Malibu | LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2012 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2012 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2011 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2011 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 3.6L V6 - Gas |
2011 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2011 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2011 | Cadillac | STS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2011 | Chevrolet | Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
2011 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.0L V6 - Flex |
2011 | Chevrolet | Malibu | LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2011 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2011 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2011 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 3.0L V6 - Flex |
2010 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2010 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2010 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2010 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2010 | Cadillac | STS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2010 | Chevrolet | Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
2010 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.0L V6 - Gas |
2010 | Chevrolet | Malibu | LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2010 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2010 | GMC | Acadia | SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2010 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 3.0L V6 - Gas |
2010 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
2010 | Saturn | Vue | XR | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Cadillac | CTS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Cadillac | STS | Base, Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Chevrolet | Equinox | Sport | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Chevrolet | Malibu | LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2009 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Pontiac | G6 | GXP | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Pontiac | Torrent | GXP | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Saturn | Aura | XR | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
2009 | Saturn | Vue | Red Line, XR | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Buick | LaCrosse | CXS | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Cadillac | CTS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Cadillac | STS | Base, Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Chevrolet | Equinox | Sport | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Chevrolet | Malibu | LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2008 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Pontiac | G6 | GXP | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Pontiac | Torrent | GXP | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Saturn | Aura | XR | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
2008 | Saturn | Vue | Red Line, XR | 3.6L V6 - Gas |
2007 | Buick | LaCrosse | CXS | 3.6L V6 - Gas |
2007 | Cadillac | CTS | Base | 2.8L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2007 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L V6 - Gas |
2007 | Cadillac | STS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2007 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2007 | Pontiac | G6 | GTP | 3.6L V6 - Gas |
2007 | Saturn | Aura | XR | 3.6L V6 - Gas |
2007 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
2006 | Buick | LaCrosse | CXS | 3.6L V6 - Gas |
2006 | Buick | Rendezvous | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2006 | Cadillac | CTS | Base | 2.8L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2006 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L V6 - Gas |
2006 | Cadillac | STS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2005 | Buick | LaCrosse | CXS | 3.6L V6 - Gas |
2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus, Ultra | 3.6L V6 - Gas |
2005 | Cadillac | CTS | Base | 2.8L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2005 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L V6 - Gas |
2005 | Cadillac | STS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2004 | Buick | Rendezvous | CXL, Ultra | 3.6L V6 - Gas |
2004 | Cadillac | CTS | Base | 3.6L V6 - Gas |
2004 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L V6 - Gas |
Cheapest GM Parts.com
CheapestGMParts.com only sells Genuine GM Parts at the cheapest prices you'll find available anywhere on the web. Shop Factory Replacement OEM Parts for Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, Pontiac, Hummer, Saturn, and Oldsmobile cars & trucks.
GM
Cheapest GM Parts only provides Genuine GM Parts at the lowest prices available. Shop OEM replacement car & truck parts for Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, Pontiac, Hummer, Saturn, and Oldsmobile. Provide your VIN at checkout and we will verify this part fits before shipping.